Для расширения возможностей станка, за отдельную плату, возможна постака следующих принадлежностей:
Обозначение | Наименование | Количество на модель | Примечание | |
250ИТВМ.01 250ИТВМ.03 250ИТВМ* |
250ИТВМФ1 | |||
250ИТВМ.64.000 | Резцедержка задняя | 1 | - | |
250ИТВМФ1.64.000 | Резцедержка задняя | - | 1 | |
250.ИТП.67.000 | Упор поперечный индикаторный | 1 | - | |
250ИТВМ.69.000 | Линейка конусная | 1 | - | Длина точения ко- нуса 150 мм, наибо- льший угол поворо- та 10 градусов |
250ИТП.68.000 | Упор продольный четырехпозиционный | 1 | 1 | |
250ИТП.83.000 | Люнет неподвижный | 1 | - | Ф 6…70 мм |
250ИТП.84.000 | Люнет неподвижный | 1 | 1 | Ф 6…50 мм |
250ИТП.87.000-01 | Патрон цанговый с комплектом цанг от Ф6 мм до Ф14 мм через 0,5 мм | 1 | 1 | Размер и комплектность цанг согласовываются при заказе |
1И611.80.00 | Патрон поводковый | 1 | 1 | |
1И611.82.00 | Планшайба с пазами | 1 | 1 | |
1И611.10.165 | Резцедержка задняя | 4 | 4 | Болт фундаментный |
Центр вращающийся 7032--4170 -01 ТУ РБ 00223728.029-96 | 1 | 1 | ||
Хомутики ГОСТ2578-70 | ||||
7107-0036 | 1 | 1 | Ф18-25 | |
7107-0038 | 1 | 1 | Ф25-36 | |
7107-0040 | 1 | 1 | Ф36-50 | |
Сменные части | ||||
Комплект сменных шестерен для нарезания резьб | 1 | 1 | ||
Инструмент | 1 | 1 | ||
Комплект ключей |