Станок токарный 250ИТВМ.01
| Информация по токарным универсальным станкам 250итвм.01, 250итвм.03, 250итвм.Ф1, изг. ОАО «Ижмашстанко» |
Особенности конструкции: |
- Конструкция шпиндельного узла позволяет быстро сменить приводные ремни станка 250 ИТВМ.01 без разборки узла.
- Станина станка токарного универсального 250ИТВМ.01 изготовлена из хромоникилевого чугуна, направляющие закалены токами высокой частоты и отшлифованы.
- Механизм останова, расположенный в фартуке, предохраняет механизмы подач токарного станка 250итвм.01 от перегрузок, а также позволяет работать по жёсткому упору при точении.
- Возможно исполнение станка токарного универсального 250ИТВМ.01 без редуктора с регулированием частоты вращения шпинделя.
Основные технические данные и характеристики | 250ИТВМ.01 | 250ИТВМ.03 | 250ИТВМФ1 |
Наибольший диаметр обрабат. заготовки, мм: над станиной над суппортом | 240 168 | 240 168 | 240 168 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм, не менее | 500 | 750 | 500 |
Наибольший диаметр прутка (длиной в пределах 600 мм), обрабатываемого в патроне, мм, не менее | 24 | 24 | 24 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 25 | 25 | 25 |
Наибольшее сечение резцов, мм | 16´16 | 16´16 | 16´16 |
Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12593-93 | 4 | 4 | 4 |
Размер внутреннего конуса шпинделя по ГОСТ 25557?82 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
Размер внутр. конуса пиноли задней бабки по ГОСТ 25557-82 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
Центр в пиноли задней бабки по ГОСТ 13214?79 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 85 | 85 | 85 |
Поперечное смещение пиноли, мм | 10 | 10 | 10 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 25-2500 | 25-2500 | 25-2500 |
Пределы подач, мм/об: продольных | 0,01-1,8 | 0,01-1,8 | 0,01-1,8 |
поперечных | 0,005-0,9 | 0,005-0,9 | 0,005-0,9 |
Пределы шагов нарезаемых резьб: метрических, мм модульных, модули дюймовых, ниток на 1” | 0,2-48 0,2-12 24-0,5 | 0,2-48 0,2-12 24-0,5 | 0,2-48 0,2-12 24-0,5 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 165 | 165 | 165 |
Наибольшее перемещение верхних салазок суппорта, мм | 120 | 120 | 120 |
Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Продольное перемещение за один оборот лимба, мм | 20 | 20 | 20 |
Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Поперечное перемещение суппорта за 1оборот лимба, мм | 3 | 3 | 3 |
Дискретность СЦИ, мм: по координате Х (ЛИР521 изг. г. С-Петербург) по координате Z | - | 0,001 исп. с СЦИ 0,005 исп. с СЦИ | 0,001 0,005 |
Радиальное,осевое биение шпинделя передней бабки, мкм | 3 | 3 | 3 |
Габаритные размеры, мм не более: длина × ширина | 1790× 810 | 2005×810 | 1790×810 |
высота | 1400 | 1400;1590 с СЦИ | 1590 |
Масса станка 250итвм, кг, не более | 1180 | 1040;1250 с СЦИ | 1290 |
* По заказу возможно изготовление станка токарного универсального модели 250ИТВМ:Станок выполнен на базе станка токарного универсального модели 250ИТВМ.01 Класс точности станка токарного универсального 250ИТВМ В по ГОСТ 8-82, с ужесточением нескольких ответственных проверок по ГОСТ 18097-93, с целью приближения к классу точности А. Станок токарный универсальный 250ИТВМ предназначен для точных чистовых операций и для нарезания резьб – метрических, модульных, дюймовых, рекомендуется 250ИТВМ для высокоскоростной обработки с применением импортного режущего инструмента.
|
| Станки токарные универсальные 250итвм, г.Ижевск, Республика Удмуртия |




