Наименование показателя | Норма | Метод испытаний |
1. Внешний вид | Прозрачная жидкость от темно-желтого до светло-коричневого цвета | По ГОСТ 6243, раздел 1 |
2.Вязкость кинематическая при 50 оС, мм2/с(сСт), в пределах | 55х10-6 - 90х10-6( 55 - 90) | По ГОСТ 33 |
3. Содержание воды, %, не более | 16 | По ГОСТ 2477 |
4. Число омыления, мг КОН/г, в пределах | 30-45 | По ГОСТ 21749 |
5.Влияние жесткой воды | Выдерживает | По ГОСТ 6243 (р.8) |
6.Стабильность при хранении | Выдерживает | По ГОСТ 6243 (п.6.а) |
3 %-ная водная эмульсия |
7.Внешний вид | Однородная полупрозрачная жидкость | Визуально |
8. Водородный показатель( рН ) | 9,0 - 9,6 | По ГОСТ 6243 раздел 4 |
9. Резерв щелочности, мл не менее | 40 | По п. 4.4 ТУ |
10. Коррозионная агрессивность по отношению к черным металлам (168 ч)* | Выдерживает | По ГОСТ 6243<(раздел 2, п. 2.2) |
11. Склонность к пенообразованию,см3,не более -устойчивость пены,см3,не более | 400 150 | По п.4.6 настоящих ТУ |