Выбор и эксплуатация ленточных пил
Ленточные пилы для резки металлов | ||||||||||||||||||||||||||||
Выбор ленточного полотна Все таблицы носят рекомендательный характер, значения могут отличаться. Фирмы-изготовители ленточных полотен, присваивают собственные обозначения материалам ленточных полотен, типам разводки и формам зубьев, дают подробные инструкции по выбору и их применению, ниже представлены только общие обозначения по ISO. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Разводка зубьев ленточной пилы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартная (лево, право, прямой), для всех типов стали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переменная (лево, право + зачистной), уменьшенный шум и вибрация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волновая, для тонких материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Постоянный шаг зубьев ленточной пилы (Промышленные объемы резки заготовок сплошного сечения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Переменный шаг зубьев ленточного полотна (Минимальные вибрации, улучшенная чистота среза универсальность применения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ЭТАП. Выбор шага зубьев ленточного полотна
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ЭТАП. Выбор скорости резания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ЭТАП. Выбор скорости подачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы ленточного полотна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для полотен большинства производителей (при условии соблюдения технологического процесса изготовления полотна – от заготовки до упаковки и условий хранения готового полотна) срок службы полотна находится в пределах 140 –160 часов работы оборудования. Снятие ленточного полотна при перерывах в работе оборудования на релаксацию, несколько увеличивает срок службы ленточного полотна. Эксплуатация ленточного полотнаПример обозначения ленточного полотна: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные причины преждевременного выхода ленточного полотна из строя
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатация ленточных полотенРезка заготовок на ленточнопильных станках на сегодняшний день является самым высокопроизводительным и экономически эффективным способом металлообработки заготовительного производства. Конструктивные особенности ленточнопильных станков позволяют при минимальной занимаемой площади обрабатывать детали в большом диапазоне размеров и применять пакетные способы обработки. Производительность ленточного пиления в несколько раз выше по сравнению с традиционными способами обработки (механическая ножовка, дисковая резка, отрезка на токарных станках и т.п.). Расход материала, толщина среза и неперпендикулярность при резке в несколько раз меньше, чем у традиционных способов. Относительная дороговизна ленточнопильных полотен компенсируется быстротой, производительностью обработки, хорошей стойкостью при правильном выборе и применении для соответствующих типов обрабатываемых материалов и размеров распиливаемых заготовок. Наша фирма занимается продажей оборудования (станков)! Все предлагаемое нами оборудование сертифицировано для Европы и России, соответствует техническим требованиям и находится в исправном, работоспособном состоянии! Основные приемы работы, эксплуатации и технического обслуживания, предлагаемых нами станков описаны в инструкции по эксплуатации. Для удобства наших клиентов мы готовы оказывать дополнительные услуги, в том числе предлагаем услуги по резке, распилу заготовок. Ниже приведены основные требования по эксплуатации ленточных полотен, подразумеваем, что со станком и выбором шага зуба полотна мы уже определились. Отрезка заготовок на ленточнопильных станках относительно новый способ обработки имеет некоторые существенные отличия от традиционных способов, и еще не везде знают приемы обращения с ленточными полотнами. Соблюдение ниже перечисленных пунктов позволит существенно увеличить срок службы ленточных полотен и избежать их преждевременного выхода из строя. 1. Подготовка полотна к работе Острозаточенный карандаш сломается сразу, в отличие от острого, но слегка притупленного, тот же принцип и при подготовке ленточного полотна. Сначала надо дать полотну приработаться к шкивам станка, погоняв его в холостую по воздуху 5-10 мин. Затем на меньшей скорости от рекомендуемой и с половинной подачей еще 15-30 мин выполнять распиливание, с последующим выходом на рекомендуемые режимы. 2. Натяжение полотна Степень натяжения ленточного полотна указана в инструкции по эксплуатации станка. Любой ленточнопильный станок в том числе Pegas возможно оснастить тензометрами, при помощи которых можно контролировать степень натяжения. Важно – не перетянуть полотно, это может вызвать существенное снижение периода стойкости и даже разрыв полотна по шву или образующимся трещинам. 3. Эксплуатация ленточного полотна Основным показателем правильного выбор режимов резания служит отсутствие сильных вибраций при резании и вид стружки. Для оптимальной резки нужно, чтобы каждый зуб ленточной пилы срезал стружку определённой толщины. Практически подача подбирается по рекомендациям производителей оборудования или по типу стружки, которая получается при резке. В случае тонкой или пылеобразной стружки нужно увеличить скорость подачи полотна или уменьшить скорость резания. Слабо вьющаяся стружка свидетельствует о правильно выбранном режиме пиления. Стружка толстая или с голубым отливом говорит о чрезмерной скорости подачи или меньшей, чем необходимо, скорости резания. Так же важно – не перегреть режущий материал полотна, отсюда интенсивный полив полотна, зоны резания и распиливаемой заготовки. При возникновении вибраций уменьшать подачу. Следить за качеством поверхности среза, задиры и каверны могут являться следствием неправильного подбора шага, режимов обработки или износа полотна. 4. Отдых полотна Отдых полотна позволяет перераспределить усталостные напряжения, возникающие в процессе работы, сохранить свойства инструментального материала и увеличить срок службы. При интенсивной работе в течение всего рабочего дня лучше работать двумя полотнами, одним до обеда, другим после. В конце рабочего дня обязательно ослаблять натяжение полотна, а еще лучше снимать полотно со станка, и вывернув его наизнанку, вешать на крюк. 5. Примерная стойкость и формула расчета Стойкость ленточного полотна зависит от множества факторов, среди которых: - тип станка - обрабатываемый материал - поперечное сечение материала - материал полотна - подготовка полотна - режимы работы - соблюдение правил эксплуатации - наконец, настроение рабочего Фирмы-изготовители ленточных полотен гарантируют среднюю стойкость ленточного полотна 1,5-2 м? распиленных заготовок для Стали20, Стали3 или 1 500 – 2 000 пропилов Стали 20, диаметром 50 мм. При правильной эксплуатации, с соблюдением всех рекомендаций этот показатель увеличивается до 3-5 м? и выше. С=(D? х ?)/10000 х N = где, С-стойкость полотна в м? D – диаметр распиливаемой заготовки в мм ? – число 3,14 (D? х ?) – площадь поперечного сечения заготовки, для трубы (Dнар?- Dвнут? х ?) N – количество пропилов до полного износа или выхода из строя полотна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В качестве примера сравнение ленточнопильного станка и механической ножовки, как наиболее встречающихся типов станков.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг ленточной пилы определяется, как число зубьев на один дюйм (25,4мм) — TPI (tooth per inch). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянный шаг ленточной пилы — все зубья одинаковые и расположены на одинаковом расстоянии. Переменный шаг ленточной пилы — "маленькие" и "большие" зубья чередуются таким образом, что на два дюйма ленточной пилы получается один дюйм с одним постоянным шагом, второй — с другим. Ленточные пилы с переменным шагом зуба наиболее предпочтительны при резке металла так как имеют более широкий, по сравнению с постоянным шагом, рабочий диапазон, а также снижают вибрацию и шум. Для распиловки тонкостенных заготовок, таких как трубы, листовой прокат и т.д., требуются ленточные пилы с мелким шагом зуба, иначе существует опасность повредить или сломать зуб. Заготовки большого размера должны разрезаться ленточными пилами с крупным шагом зуба. Чем меньше число зубьев производящих распиловку, тем выше режущая способность. Это связано с тем, что проникающая способность каждого отдельного зуба выше, если давление подачи пилы распределяется на меньшее число зубов. Таким образом, крупный шаг увеличивает производительность и оставляет много места для свободного образования стружки. Для распиловки мягких материалов, таких как алюминий и бронза, требуется много свободного места для образования стружки. Крупный шаг не дает стружке скапливаться и застревать в между зубьями, что могло бы привести к плохому качеству реза и повредить ленточную пилу. Для правильного выбора нужного вам шага зуба используйте рекомендации по выбору шага зуба ленточной пилы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации по выбору шага зуба ленточной пилы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр, мм | Зубьев на дюйм | Диаметр, мм | Зубьев на дюйм |
до 10 | 14 | до 25 | 10/14 |
10 - 30 | 10 | 15 - 40 | 8/12 |
30 - 50 | 8 | 25 - 55 | 6/10 |
50 - 80 | 6 | 40 - 80 | 5/8 |
80 - 120 | 4 | 55 - 120 | 4/6 |
120 - 200 | 3 | 80 - 150 | 3/4 |
200 - 400 | 2 | 120 - 350 | 2/3 |
300 - 700 | 1,25 | 250 - 500 | 1,4/2 |
> 600 | 0,75 | > 500 | 0,75/1,25 |
Размер шага ленточной пилы для резки профиля и труб |
|
Стенка S, | Наружный диаметр, мм | |||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 |
3 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 |
4 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 |
5 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
6 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 3/4 |
8 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 3/4 |
10 |
| 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 |
12 |
| 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
15 |
| 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
20 |
|
| 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
30 |
|
|
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
50 |
|
|
|
|
|
| 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Обращайтесь Мы всегда Вам поможем, проконсультируем по любому интересующему вопросу и устраним проблему на месте. | |
* при распиловке труб, лежащих рядом, использовать значения с удвоенной толщиной стенки. | |
* Частично информация предоставлена: "Справочник инструментальщика" *1 Станок приведен в качестве примера, для уточнения информации по ценам и тех. характеристики, рекомендуем уточнять в день подачи заявки. | |






