Pegas 240x280 A-СNCR / Pegas 240x280 A-СNC-R-F
Станок оборудован:
Стандартная оснастка станка: лоток для отрезанных заготовок, пильное полотно, набор инструментов, рекомендация по обслуживанию станка. |



240-RTS-A | регуляция давления тисков - 2 шт. |
240-HP-A | гидравлический вертикальный прижим для резки пакетом. С помощью гидроцилиндра пакет зажимается в вертикальном направлении – 2 шт. для основных и подающих тисков |
240-VTS | винтовой транспортёр стружки |
BOX-PCS | Ящик для отрезанных заготовок и возврата СОЖ в водонепроницаемый резервуар |
BOX-TRI | ящик для стружки вкл.стекания СОЖ в водонепроницаемый резервуар |
BOX-TAH | приспособление для манипуляции с BOX-PCS и BOX-TRI |
RDP-A 700/290 | подающий рольганг для автоматических станков, длина 700 мм, ширина 290 мм |
RD 1000/290 | усиленный рольганг с ванной, длина 1000 мм, ширина 290 мм, грузоподъёмность 200 кг/м, в цене одна опорная стойка и консоль для присоединения к станку |
RD 2000/290 | усиленный рольганг с ванной, длина 2000 мм, ширина 290 мм, грузоподъёмность 200 кг/м, в цене одна опорная стойка и консоль для присоединения к станку |
RB 200 | боковой опорный ролик неподвижный, высота 200 мм, прикрепленый к ванне рольганга RD |
RBS 200/290 | боковой опорный ролик подвижный - для пакетов, высота 200 мм. Работает только с RB |
RHS 290 | верхний пакетный ролик - для формирования пакетов заготовок, ширина 290 мм |
OZ 1000 | механический отмериватель с линейкой OZ 1000 мм, на рольганге для отмеривания заготовок |
OZ 2000 | механический отмериватель с линейкой OZ 2000 мм, на рольганге для отмеривания заготовок |
OZ 3000 | механический отмериватель с линейкой OZ 3000 мм, на рольганге для отмеривания заготовок |
OZ 4000 | механический отмериватель с линейкой OZ 4000 мм, на рольганге для отмеривания заготовок |
OZ 6000 | механический отмериватель с линейкой OZ 6000 мм, на рольганге для отмеривания заготовок |
OZ 0000 | дополнительный подвижный упор для OZ |
MINI LUBE | безотходная система смазки, заменяет охлаждение СОЖ, выгодна при резке профилей, тонкостенных труб и цветных металлов, необходим привод сжатого воздуха 6 бар |
240-BANDM42 | Пильное полотно 2980x27x0,9 M42-PROFI |
240-BANDM51 | Пильное полотно 2980x27x0,9 M51-SUPER |
Упаковка на поддоне 2,4x2,4 м | |
Упаковка в деревянном ящике 2,4x2,4 м |


